EXPRESS Tikai fināli S2 E01 - Grouped Standings

Amatieri

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Kārlis Vīksne 18 17 17 18 24 774.4
2 Andrievs Zalans 18 16 16 17 20 729.9
3 Uldis Lasmanis 18 15 17 18 21 724.7
4 Lūkass Kodoliņš 18 15 17 18 23 724.5
5 Janis Reķis 18 15 17 18 32 723.6
6 Marcis Strazdins 18 15 17 18 46 722.2
7 Pauls Pleiko 18 14 16 18 28 689.0
8 Krisjanis Vaiders 18 14 16 18 30 688.8
9 Taavi Pernu 18 14 15 16 24 659.4
10 Viesturs Smildzins 18 13 15 17 25 644.5
11 Jans Vanags 18 12 14 17 26 609.2
12 Rolands Jegorovs 18 12 14 17 32 608.9
13 Aleksandr Antonov 18 12 15 14 29 589.3
14 Agris Čaurs 18 11 14 14 30 554.1
15 Ivars Getiņš 18 10 13 12 40 499.4
16 Kaspars Kalnbērzs 18 8 11 12 40 427.9
17 Andris Tīrums 18 7 11 14 32 423.8
18 Oskars 18 8 10 9 88 386.0
19 Muntis Grūbe 18 4 6 8 67 239.2
20 Valdis Bergs 18 4 4 10 62 237.0
21 Kaspars Plavins 18 2 6 4 58 148.7
22 Vitālijs Gagunovs 10 2 3 6 25 139.0

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Santa Grandovska 16 13 13 16 28 613.8
2 Anastasija Pavlenko 18 6 8 11 34 338.7
3 Sanita Lomanovska-Grūbe 16 5 5 8 44 254.2
4 Nellija Baliko 18 3 7 9 43 233.4
5 Natalja Presnakova 18 3 4 8 37 193.9

Iesācēji

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Jānis Rubenis 18 13 16 17 46 652.4
2 Niklāvs Pleiko 18 10 15 17 47 567.6
3 Jānis Lazda 18 11 13 16 49 562.6
4 Ivars Pirktiņš 18 9 12 13 39 474.2
5 Andis Komarovs 18 8 8 11 68 388.3
6 Jēkabs Kļava 18 8 8 9 102 369.0
7 Janis Jasko 18 7 7 10 68 343.3
8 Rolands Šikovs 18 5 9 13 55 342.8
9 Pēteris Celmiņš 18 6 9 9 81 328.8
10 Viesturs Vēveris 18 6 8 10 50 328.6
11 Dāvis Sparinskis 18 4 6 11 91 267.0
12 Matīss Ziemulis 18 4 6 11 86 266.5
13 Ādams Muzikants 18 4 5 9 81 237.6
14 Roberts Rimša 11 3 6 9 44 221.7
15 Artūrs Ruža 18 0 3 8 42 108.5

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Gunita Paidere 18 7 9 11 54 373.1
2 Elza Kļava 18 7 8 10 54 352.3
3 Liva Strazdina 18 5 8 9 50 294.0
4 Elīza Liepniece-Pavlova 18 4 6 10 68 259.4
5 Monika Blanka 18 4 6 8 90 236.7

Pārējie

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Tomass Scadro 18 18 18 18 22 809.6
2 Mikuss Dilans 18 17 17 18 18 775.0
3 Kristaps Bruns 18 16 17 18 19 749.9
4 Gustavs Leimanis 18 15 16 17 34 704.3
5 Alberts Reķis 18 10 14 16 31 548.7

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Elizabete Vecmane 18 14 14 15 49 638.9
2 Nora Suškēviča 18 11 12 14 33 534.3

U11 & U13

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Krišjānis Strods 18 8 12 9 92 407.6
2 Dāvis Inka 18 6 8 10 62 328.7
3 Alberts Patjanko 18 6 6 9 59 298.6
4 Valdis Bebris 18 5 7 6 80 253.6

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Undīne Indrijaite 18 16 16 17 86 724.7
2 Evelīna Strazdiņa 18 6 7 11 87 326.4
3 Melisa Vanaga 18 5 7 10 44 294.4
4 Mare Krūmiņa 18 5 6 9 87 273.1

U15

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Jasmine Vanaga 7 4 5 6 29 208.7